<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Novrealty</title>
	<atom:link href="http://novrealty.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://novrealty.ru</link>
	<description>Novrealty продажа недвижимости в Турции, Италии и Хорватии</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 21:00:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Рынок аренды офисных помещений в Москве вырос на 41%</title>
		<link>http://novrealty.ru/news/business/russia/rynok-arendy-ofisnyx-pomeshhenij-v-moskve-vyros-na-41-10933/</link>
		<comments>http://novrealty.ru/news/business/russia/rynok-arendy-ofisnyx-pomeshhenij-v-moskve-vyros-na-41-10933/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalia.aksoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[аренда элитной недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[коммерческая недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость зарубежом]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[По данным новостного интернет-портала недвижимости  The World Property Center, со ссылкой на отчет компании Cushman and Wakefield по мировому рынку офисной недвижимости в 2012 году, столица России Москва пережила настоящий арендный бум офисных помещений в 2011 году, став самым быстрорастущим рынком во всей Европе. Отсутствие строительной активности, вызванной экономической неопределенностью, повлияло на большинство глобальных рынков [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По данным новостного интернет-портала недвижимости  The World Property Center, со ссылкой на отчет компании Cushman and Wakefield по мировому рынку офисной недвижимости в 2012 году, столица России Москва пережила настоящий арендный бум офисных помещений в 2011 году, став самым быстрорастущим рынком во всей Европе.</p>
<p>Отсутствие строительной активности, вызванной экономической неопределенностью, повлияло на большинство глобальных рынков недвижимости, в том числе и в России.</p>
<p>Увеличение спроса на аренду на 41% в Москве сделало этот рынок  вторым самым быстрорастущим городом в мире &#8211; с точки зрения арендных ставок на офисные помещения, после Пекина, который  пережил скачок в 75% роста.  Благодаря такому значительному росту Москва также заняла четвертую позицию в топ-10 самых дорогих офисов в мировом рейтинге, по сравнению с седьмой позицией в прошлом году.</p>
<p>Марк Поллитт, руководитель московского офиса агентства Cushman &amp; в Wakefield, сказал: &#8220;Прогноз на 2012 год остается положительным, судя по количеству сделок в 4 квартале 2011 года. Спрос  на офисные помещения в основном создается за счет российских фирм, особенно из ИТ и  телекоммуникационного сектора,  которые принимают стратегические решения по расширению и укреплению своего положения в бизнесе.  Спрос на  офисные помещения премиум-класса ожидается более сдержанным в силу того, что международные компании в основной своей массе предпочтут отложить принятие решений по аренде  в этом году из-за глобальной нестабильной экономической ситуации.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novrealty.ru/news/business/russia/rynok-arendy-ofisnyx-pomeshhenij-v-moskve-vyros-na-41-10933/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стамбул в списке самых дорогих городов на 58 месте</title>
		<link>http://novrealty.ru/news/finance/turkey/stambul-v-spiske-samyx-dorogix-gorodov-na-58-meste-10929/</link>
		<comments>http://novrealty.ru/news/finance/turkey/stambul-v-spiske-samyx-dorogix-gorodov-na-58-meste-10929/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 19:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalia.aksoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Согласно  последнему опубликованному докладу в области экономики и бизнеса под названием «Экономист Интеллидженс Юнит&#8221;, составляемому в Лондоне, в Стамбуле жить намного дороже чем в Майами, Бангкоке, Лиссабоне и Пекине, и дешевле, чем  в Афинах, Вашингтоне и Манчестере. Столица Турции, Стамбул, в этом году заняла 58 место в списке самых дорогих городов мира, опустившись на 30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Согласно  последнему опубликованному докладу в области экономики и бизнеса под названием «Экономист Интеллидженс Юнит&#8221;, составляемому в Лондоне, в Стамбуле жить намного дороже чем в Майами, Бангкоке, Лиссабоне и Пекине, и дешевле, чем  в Афинах, Вашингтоне и Манчестере.</p>
<p>Столица Турции, Стамбул, в этом году заняла 58 место в списке самых дорогих городов мира, опустившись на 30 пунктов по сравнению с прошлым годом, во многом из-за снижения курса местной валюты, говорится в докладе.</p>
<p>В свою очередь из-за кризиса в  евро зоне, швейцарский франк значительно укрепился. Вот почему в первую очередь  самым дорогим гордом в мире стал Цюрих. В противоположность этому самым дешевым городом для проживания стал Карачи, Пакистан.</p>
<p>Ежегодный отчет &#8211; рейтинг составляется на основе сравнения цена на 160 товаров и услуг в 140 странах. Согласно докладу, десятка самых дорогих городов в мире выглядит следующим образом: Цюрих, Токио, Женева, Осака, Осло, Париж, Сидней, Мельбурн, Сингапур и Франкфурт.</p>
<p>Топ-10 самых дешевых  по стоимости жизни городов включает в порядка возрастания: Мумбаи, Тегеран, Дели, Джидда, Панама-Сити, Катманду, Алжир, Дакка и Маскат.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novrealty.ru/news/finance/turkey/stambul-v-spiske-samyx-dorogix-gorodov-na-58-meste-10929/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Глобальный индекс FDI в Италии понизился</title>
		<link>http://novrealty.ru/news/real-estate/italy/globalnyj-indeks-fdi-v-italii-ponizilsya-10922/</link>
		<comments>http://novrealty.ru/news/real-estate/italy/globalnyj-indeks-fdi-v-italii-ponizilsya-10922/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalia.aksoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость в Италии]]></category>
		<category><![CDATA[обзор рынка недвижимости]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[По сообщению итальянского новостного портала, глобальный индекс FDI на итальянском  рынке недвижимости начал падение с самого начала 2012 года. Индекс FDI (Foreign direct investment index)-  это уникальный взгляд на настоящее и перспективы на будущее для международных инвестиционных потоков, и представляет собой чистый  прямой приток иностранных инвестиций в экономику или предприятие через инвесторов. Индекс  FDI на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По сообщению итальянского новостного портала, глобальный индекс FDI на итальянском  рынке недвижимости начал падение с самого начала 2012 года.</p>
<p>Индекс FDI (Foreign direct investment index)-  это уникальный взгляд на настоящее и перспективы на будущее для международных инвестиционных потоков, и представляет собой чистый  прямой приток иностранных инвестиций в экономику или предприятие через инвесторов.</p>
<p>Индекс  FDI на итальянском рынке недвижимости, после небольшого увеличения в конце 2011 года, вернулся к своей старой негативной тенденции в  январе этого года и снизился до 55,7 пунктов с 56,1 пункта в декабре 2011 года.  Однако снижение  СЧА (стоимость чистых активов) установилось в ноябре на средней уровне в 44% . А общие объемы транзакций выросли с 346 в декабре до 461  пунктов в январе.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novrealty.ru/news/real-estate/italy/globalnyj-indeks-fdi-v-italii-ponizilsya-10922/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Северная Италии лидирует по стоимости недвижимости за кв.м.</title>
		<link>http://novrealty.ru/news/real-estate/italy/severnaya-italii-lidiruet-po-stoimosti-nedvizhimosti-za-kv-m-10918/</link>
		<comments>http://novrealty.ru/news/real-estate/italy/severnaya-italii-lidiruet-po-stoimosti-nedvizhimosti-za-kv-m-10918/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalia.aksoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[жилая недвижимость в италии]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость в Италии]]></category>
		<category><![CDATA[северная италия]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Итальянский новостной портал «Новости недвижимости» недавно опубликовал последний обзор по средним ценам на рынке жилья Италии за 2011 год. Согласно отчету, самые высокие цена на недвижимость зафиксированы в  историческом центре Венеции (9300 евро за кв.м.), далее следует центр Рима (8940 евро за кв.м.) и Милан (7800 евро за кв.м.).  Цены в спальных районах этих городов [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Итальянский новостной портал «Новости недвижимости» недавно опубликовал последний обзор по средним ценам на рынке жилья Италии за 2011 год.</p>
<p>Согласно отчету, самые высокие цена на недвижимость зафиксированы в  историческом центре Венеции (9300 евро за кв.м.), далее следует центр Рима (8940 евро за кв.м.) и Милан (7800 евро за кв.м.).  Цены в спальных районах этих городов и в пригородах значительно ниже:  6290 евро и 3960 евро за кв.м.  соответственно в Венеции, 5250 евро  и 3450 евро за кв.м. в Милане,  5040 евро и 4030 за кв.м. в Риме.</p>
<p>По географическому месторасположению лидирует Северная Италия со средней ценой за квадратный метр жилой недвижимости равной 3397 евро за кв.м.,  далее следует центральная Италия  &#8211; 3205 евро за кв.м. и Южная Италия, включая острова &#8211; 2351 за кв.м.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novrealty.ru/news/real-estate/italy/severnaya-italii-lidiruet-po-stoimosti-nedvizhimosti-za-kv-m-10918/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рост в строительном секторе Турции составил 10,6%</title>
		<link>http://novrealty.ru/news/real-estate/turkey/rost-v-stroitelnom-sektore-turcii-sostavil-106-10911/</link>
		<comments>http://novrealty.ru/news/real-estate/turkey/rost-v-stroitelnom-sektore-turcii-sostavil-106-10911/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalia.aksoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[По сообщению турецкой газеты Hurriyet Daily News, объем строительного сектора Турции вырос  на 10,6 процентов  в 3-м квартале прошлого года, достигнув общего объема в 15 млрд. турецких лир, по данным  недавно опубликованного отчета Ассоциации Турецких строителей. Однако если сравнивать динамику с предыдущим кварталом, то в третьем квартире 2011 года она ослабла на 2,8%. По словам [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По сообщению турецкой газеты Hurriyet Daily News, объем строительного сектора Турции вырос  на 10,6 процентов  в 3-м квартале прошлого года, достигнув общего объема в 15 млрд. турецких лир, по данным  недавно опубликованного отчета Ассоциации Турецких строителей.</p>
<p>Однако если сравнивать динамику с предыдущим кварталом, то в третьем квартире 2011 года она ослабла на 2,8%. По словам представителей ассоциации,  одной из основных причин замедления темпов роста сектора  явилось сокращение количества доступных на продажу объектов перед запуском новых проектов в 2012 году.</p>
<p>В общем, размер государственных инвестиций вырос на 9,7% в третьем квартале по сравнению с предыдущим, говорится в докладе. Частные инвестиции в сектор также выросли на 11,6 процента. Согласно докладу, количество проданных домов в третьем квартале уменьшилось на 5,18 % по сравнению со вторым кварталом. Тем не менее, по-прежнему зафиксирован рост в  21,57% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.</p>
<p>&#8220;Замедление темпов роста внутреннего спроса на жилье главным образом связано с ростом стоимости банковских  кредитов, а также растущей озабоченностью в связи с рецессией в европейских странах&#8221;, говорится в докладе Ассоциации.</p>
<p>Цены на строительные материалы в Турции также выросли на 5% в третьем квартале прошлого года.  Общий объем  заключенным турецкими фирмами контрактов на строительство составил около $ 15 млрд.  долларов за первые девять месяцев прошлого года. Республика Туркменистан возглавила список стран  с долей 17,7%, далее следует Россия &#8211; 17,4 %, Ирак &#8211; 14,6%,  говорится в докладе</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novrealty.ru/news/real-estate/turkey/rost-v-stroitelnom-sektore-turcii-sostavil-106-10911/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Неделя моды в Cтамбуле</title>
		<link>http://novrealty.ru/news/culture/turkey/nedelya-mody-v-ctambule-10902/</link>
		<comments>http://novrealty.ru/news/culture/turkey/nedelya-mody-v-ctambule-10902/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalia.aksoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Культура]]></category>
		<category><![CDATA[События]]></category>
		<category><![CDATA[достопримечательности Турции]]></category>
		<category><![CDATA[неделя моды в Стамбуле]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ведущие модные дизайнеры и  известные бренды одежды встретятся на очередной Неделе моды в Стамбуле, которая пройдет с 8 по 11 февраля 2012 года в Тепебашы &#8211; Таксим. Такие известные имена в мире моды, как Нейла Гювенч, Атиль Кутуоглу, Эрол Албайрак,Аспен Бююкчинар, Гюнсели Туркай,  Зейнеп Эрдоган, Джон Сараджоглу, Озлем Кая, Симай  Бюльбюль представят свои индивидуальные  коллекции [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ведущие модные дизайнеры и  известные бренды одежды встретятся на очередной Неделе моды в Стамбуле, которая пройдет с 8 по 11 февраля 2012 года в Тепебашы &#8211; Таксим.</p>
<p>Такие известные имена в мире моды, как Нейла Гювенч, Атиль Кутуоглу, Эрол Албайрак,Аспен Бююкчинар, Гюнсели Туркай,  Зейнеп Эрдоган, Джон Сараджоглу, Озлем Кая, Симай  Бюльбюль представят свои индивидуальные  коллекции на дефиле.</p>
<p>В программе мероприятия также состоится финал конкурса среди молодых дизайнеров, которые в качестве главного приза будут иметь возможность представить несколько своих моделей широкой публике.</p>
<p>Неделя моды в Стамбуле является платформой, созданной для получения признания турецких дизайнеров и брендов на национальной  и международной сцене. Целью Недели моды в Стамбуле является усиление значения дизайна в индустрии моды и поддержание экономического роста в этом секторе. Известные дизайнеры и бренды покажут свои последние коллекции, а у молодого поколения будет возможность показать свои таланты на международном уровне, а также поучиться секретам мастерства у настоящих гуру модной индустрии.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novrealty.ru/news/culture/turkey/nedelya-mody-v-ctambule-10902/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Хорватию можно будет въезжать по шенгенским визам</title>
		<link>http://novrealty.ru/news/general/croatia/v-xorvatiyu-mozhno-budet-vezzhat-po-shengenskim-vizam-10897/</link>
		<comments>http://novrealty.ru/news/general/croatia/v-xorvatiyu-mozhno-budet-vezzhat-po-shengenskim-vizam-10897/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalia.aksoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общее]]></category>
		<category><![CDATA[виза в Хорватию]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость Хорватии]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[C 1 января 2012 года  граждане России и Украины, а также Китая и Южной Америки смогут посещать республику  Хорватия  по шенгенским визам, выданным посольствами других стран. Напомним, что в конце 2011 года Хорватия прошла практически все необходимые процедуры для того, чтобы стать полноценным членом Евросоюза. Ожидается, что страна войдет в состав объединенной Европы 1 июля [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C 1 января 2012 года  граждане России и Украины, а также Китая и Южной Америки смогут посещать республику  Хорватия  по шенгенским визам, выданным посольствами других стран.</p>
<p>Напомним, что в конце 2011 года Хорватия прошла практически все необходимые процедуры для того, чтобы стать полноценным членом Евросоюза. Ожидается, что страна войдет в состав объединенной Европы 1 июля 2013 года. Когда это произойдет, Хорватия уже не сможет ежегодно упрощать россиянам въезд в страну на летний период и вынуждена будет ввезти визы.</p>
<p>Что касается сезона 2012 года, то, по заявлению советника советника посольства Хорватии в России, господина Ядранка Япунчича, страна как и в предыдущие годы постарается отменить визовый режим на летний период для граждан России и Украины, однако этот шаг необходимо будет согласовать с Еврокомиссией.</p>
<p>Вступление Хорватии в Евросоюз негативно скажется на российских туристах, которым сейчас для посещения страны необходимо иметь только действующий загранпаспорт, туристический ваучер и обратный билет. По статистическим данным, в 2011 году Хорватию посетило около 190 тысяч российских туристов. По данным руководителя главного офиса Хорватского туристического сообщества Нико Булича, количество проведенных россиянами в стране ночевок составило более 1,5 млн.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novrealty.ru/news/general/croatia/v-xorvatiyu-mozhno-budet-vezzhat-po-shengenskim-vizam-10897/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цены на апартаменты в Германии выросли на 10%</title>
		<link>http://novrealty.ru/news/real-estate/europe/ceny-na-apartamenty-v-germanii-vyrosli-na-10-10883/</link>
		<comments>http://novrealty.ru/news/real-estate/europe/ceny-na-apartamenty-v-germanii-vyrosli-na-10-10883/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalia.aksoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость Германии]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость зарубежом]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Немецкий рынок жилья находится на подъеме и инвестиционные объемы в первые 6 месяцев 2011 года составили общую сумму, потраченную на недвижимость за полные 12 месяцев 2010 года. Наиболее продаваемыми объектами недвижимости стали апартаменты и квартиры во  во всех крупных городах Германии. По сравнению с предыдущим годом цены на недвижимость в Мюнхене и Гамбурге выросли более [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Немецкий рынок жилья находится на подъеме и инвестиционные объемы в первые 6 месяцев 2011 года составили общую сумму, потраченную на недвижимость за полные 12 месяцев 2010 года.</p>
<p>Наиболее продаваемыми объектами недвижимости стали апартаменты и квартиры во  во всех крупных городах Германии. По сравнению с предыдущим годом цены на недвижимость в Мюнхене и Гамбурге выросли более чем в 10%.  Рост цен более чем на 5% был также зарегистрирован в Берлине, Франкфурте и Дюссельдорфе.</p>
<p>Среди крупных городов Германии самые низкие цены на квартиры были зафисированы в Лейпциге, показав небольшое падение.</p>
<p>Цены на аренду жилья с середины 2011 года также возросли в большинстве крупных городов. Гамбург (+7%) и Берлин (+6,2%) показали наибольший уровень роста.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novrealty.ru/news/real-estate/europe/ceny-na-apartamenty-v-germanii-vyrosli-na-10-10883/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изменения в визовом режиме Турции для граждан России</title>
		<link>http://novrealty.ru/news/tourism/turkey/izmeneniya-v-vizovom-rezhime-turcii-dlya-grazhdan-rossii-10877/</link>
		<comments>http://novrealty.ru/news/tourism/turkey/izmeneniya-v-vizovom-rezhime-turcii-dlya-grazhdan-rossii-10877/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalia.aksoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Туризм]]></category>
		<category><![CDATA[визовый режим турции]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Согласно сообщению портала «Новости Турции», с 1 февраля 2012 года срок единовременного безвизового пребывания граждан России на территории Турции составляет 30 дней, вместо 60 дней ранее. Однако при этом возможный срок продления пребывания на основании Вида на жительство составит 90 дней.  Для этого нужно будет обратиться в местный отдел по делам иностранцев при Полиции и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Согласно сообщению портала «Новости Турции», с 1 февраля 2012 года срок единовременного безвизового пребывания граждан России на территории Турции составляет 30 дней, вместо 60 дней ранее.</p>
<p>Однако при этом возможный срок продления пребывания на основании Вида на жительство составит 90 дней.  Для этого нужно будет обратиться в местный отдел по делам иностранцев при Полиции и предоставить необходимые документы в зависимости от оснований для продления пребывания (например, билеты, бронь отеля, договор аренды и т.д.).</p>
<p>При этом суммарное  пребывание в стране не может превышать 90 дней в течение 180-дневного периода. Нарушение визового режима в стране влечет за собой наложение штрафа и запрет на въезд на территорию страны сроком до 5 лет.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novrealty.ru/news/tourism/turkey/izmeneniya-v-vizovom-rezhime-turcii-dlya-grazhdan-rossii-10877/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цены на недвижимость в Турции растут</title>
		<link>http://novrealty.ru/news/real-estate/turkey/ceny-na-nedvizhimost-v-turcii-rastut-10872/</link>
		<comments>http://novrealty.ru/news/real-estate/turkey/ceny-na-nedvizhimost-v-turcii-rastut-10872/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 12:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalia.aksoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[анализ цен на недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость Турции]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Цены на новое жилье в Турции неуклонно росли в течение последних 12 месяцев, и,  как ожидается, эта тенденция сохранится в 2012 году. По последним данным из доклада REIDIN, индекс цен на  новую недвижимость был установлен на уровне 9,88% в декабре и показал рост на 0,78% по сравнению с ноябрем. Цены на бредовые проекты в европейской [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Цены на новое жилье в Турции неуклонно росли в течение последних 12 месяцев, и,  как ожидается, эта тенденция сохранится в 2012 году.</p>
<p>По последним данным из доклада REIDIN, индекс цен на  новую недвижимость был установлен на уровне 9,88% в декабре и показал рост на 0,78% по сравнению с ноябрем.</p>
<p>Цены на бредовые проекты в европейской части Стамбула увеличились на 1,17% за месяц, на азиатской стороне  - на 0,47%.</p>
<p>В докладе также говорится, что рост цен на вторичном рынке жилья  в целом по Турции составил  0,89%:  0,93% в Адане, 0.55% в Анкаре, 1.27% в Анталии, 1.08% в Стамбуле и 1,14% в Измире. Цены были стабильными в Коджаэли и снизились 0,11% в Бурсе в течение декабря 2011 года.</p>
<p>Ситуация на рынке аренды жилья в целом примерно такая же. Стоимость аренды увеличилась на  0,70% в Турции в целом . Цены выросли на 1,54% в Адане, 1.69% в Анталии, 1.09% в Стамбуле; 0,39% в Измире и 0.45% в Коджаэли. Цены на аренду не изменились  в Анкаре и упали на 0,65% в Бурсе.</p>
<p>По мнению многих специалистов, цены на  жилую недвижимость Турции, скорее всего, продолжат расти в 2012 году. Страна  в отличие от многих своих европейских соседей показывает стабильный рост экономики, особенно в некоторых ее  секторах, что оказывает положительное влияние на рынок недвижимости.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novrealty.ru/news/real-estate/turkey/ceny-na-nedvizhimost-v-turcii-rastut-10872/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

